Artikel 1 - 33 von 33
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,50 mm (7/64 Zoll) | 0,00 bar - 6,00 bar (6,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - D - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P/NO) nach Arbeitsansch luss 2 (B/OUT), Anschluss 3 (R/NC) geschlossen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 12,00 V - 12,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - D - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P/NO) nach Arbeitsansch luss 2 (B/OUT), Anschluss 3 (R/NC) geschlossen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Edelstahl | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Edelstahl | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 8,00 bar (8,00 bar) | Messing | Flansch | 48,00 V - 48,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - 90,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - D - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P/NO) nach Arbeitsansch luss 2 (B/OUT), Anschluss 3 (R/NC) geschlossen | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 90,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Flansch | 12,00 V - 12,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 120,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 12,00 V - 12,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 120,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) | Flansch | 12,00 V - 12,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - T - universal einsetzbar - Anschlussbelegung 1 (P/NC), 2 (A/in/out) und 3 (R/NO) nach Einsatz | 1,20 mm (3/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Edelstahl | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 90,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 6,00 bar (6,00 bar) | Messing | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 120,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,20 mm (3/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) | Flansch | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
Artikel 1 - 33 von 33