Artículo 1 - 48 de 90
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 12,00 V - 12,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 240,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 240,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 240,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | 0,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 25,00 mm (1 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Latón | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (caucho nitrílico) | -10,00 °C - 80,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Caucho fluorado) | 0,00 °C - 120,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 230,00 V - 230,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 90,00 °C | Válvula completa
A - normalmente cerrado - puerto de entrada 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Acero inoxidable | Rosca interior - G1 | 24,00 V - 24,00 V | EPDM (caucho de etileno propileno dieno) | -30,00 °C - 100,00 °C | Válvula completa
Artículo 1 - 48 de 90